检验要求
检验项目 | 检验要求 | |
外观 | 光滑平整,色泽均匀 | |
端面垂直度 | 两个断面应与管轴垂直,端面垂直度应为90度 | |
涂层厚度 | 涂层厚度应符合要求 | |
扁平试验 | 涂层无脱落、断裂现象 | |
弯曲试验 | 涂层无脱落、断裂现象 | |
液压试验 | 涂层无脱落、断裂、渗漏现象 | |
落锤冲击 | 涂层无脱落、断裂现象 | |
附着力 | 聚乙烯 | 涂层附着力不应小于30N/10mm |
环氧树脂 | 涂层附着力为1级 | |
表面电阻 | 内外壁表面电阻算术平均值不得大于1.0×106Ω | |
酒精喷灯燃烧 |
每组6条试件的有焰燃烧时间算术平均值不大于3s,其中任何一条试样有焰燃烧时间不大于10s。 每组6条试件的无焰燃烧时间算术平均值不大于20s,其中任何一条试验无焰燃烧时间不大于60s。 |
涂层厚度
煤矿管(环氧树脂) (单位:mm)
钢管种类 | 公称通径 | 内(外)涂层 |
无缝钢管 | 48~76 | >0.3 |
89~508 | >0.35 | |
530~762 | >0.4 | |
813~1016 | >0.45 | |
焊接钢管 | 48.3~76.1 | >0.3 |
88.9~508 | >0.35 | |
559~762 | >0.4 | |
813~1118 | >0.45 |
煤矿管(聚乙烯) (单位:mm)
钢管种类 | 公称通径 | 内(外)涂层 |
无缝钢管 | 48~76 | 0.4~0.5 |
89~194 | 0.5~0.6 | |
219~480 | 0.6~0.8 | |
508~762 | 0.8~1.0 | |
813~1016 | 1.0~1.2 | |
焊接钢管 | 48.3~76.1 | 0.4~0.45 |
88.9~193.7 | 0.5~0.6 | |
219.1~508 | 0.6~0.8 | |
559~762 | 0.8~1.0 | |
813~1118 | 1.0~1.2 |
性能指标
环氧树脂粉末的性能指标
项 目 | 指 标 | 检验方法 |
密度/(g/cm3) | 1.3~1.5 | GB/T1033 |
粒度分布/% | 150μ筛上≤3;筛上250μm筛上≤0.2 | GB/T6554 |
不挥发物含量/% | ≥99.5 | GB/T6554 |
水平流动性/mm | 22~28 | GB/T6554 |
胶化时间/S | ≤120(200 | GB/T6554 |
冲击强度/(kg/cm) | ≥50 | GB/T1732 |
弯曲试验/(φ2mm) | 通过 | GB/T6742 |
聚乙烯粉末的性能指标
项 目 | 指 标 | 检验方法 |
密度/(g/cm3) | ≥0.91 | GB/T1033 |
拉伸强度/Mpa | ≥9.80 | GB/T1040 |
断裂伸长率/% | ≥300 | GB/T1040 |
维卡软化点/°C | ≥85 | GB/T1633 |
不挥发物含量/% | ≥99.5 | GB/T2914 |
卫生安全性能 |
符合GB/T17219的要求 |